Открытый удлинитель вил с покрытием secuGrip 75 (SZ-GVO-SG75)
Открытый удлинитель вил SZ-GVO-SG75 с противоскользящим покрытием secuGrip 75 для безопасного перемещения широких и длинномерных грузов.
Конструктивные преимущества и особенности
- Высокий коэффициент трения покрытия secuGrip 75.
- Открытый снизу коробчатый профиль для быстрой установки.
- Длины до 2400 мм и более.
| Артикул (SKU) | Сечение вилы (Ш × Т) | Длины (L) | Покрытие | Фиксация |
|---|---|---|---|---|
SZ-GVO-SG75-80x40 | 80 × 40 мм | 1000 / 1200 / 1400 мм | secuGrip 75 (антискользящее) | Замковый палец (открытый профиль GVO) |
SZ-GVO-SG75-100x40 | 100 × 40 мм | 1000 / 1200 / 1600 / 1800 мм | secuGrip 75 (антискользящее) | Замковый палец (открытый профиль GVO) |
SZ-GVO-SG75-120x40 | 120 × 40 мм | 1000 / 1200 / 1600 / 1800 / 2400 мм | secuGrip 75 (антискользящее) | Замковый палец (открытый профиль GVO) |
SZ-GVO-SG75-120x50 | 120 × 50 мм | 1200 / 1600 / 1800 / 2400 мм | secuGrip 75 (антискользящее) | Замковый палец (открытый профиль GVO) |
SZ-GVO-SG75-140x50 | 140 × 50 мм | 1200 / 1600 / 2000 / 2400 мм | secuGrip 75 (антискользящее) | Замковый палец (открытый профиль GVO) |
SZ-GVO-SG75-150x50 | 150 × 50 мм | 1200 / 1600 / 2000 / 2400 мм | secuGrip 75 (антискользящее) | Замковый палец (открытый профиль GVO) |
SZ-GVO-SG75-150x60 | 150 × 60 мм | 1200 / 1600 / 2000 / 2400 мм | secuGrip 75 (антискользящее) | Замковый палец (открытый профиль GVO) |
SZ-GVO-SG75-200x60 | 200 × 60 мм | 1600 / 2000 / 2400 мм | secuGrip 75 (антискользящее) | Замковый палец (открытый профиль GVO) |
Все артикулы:
Подбор и поставка: Открытый удлинитель вил с покрытием secuGrip 75 (SZ-GVO-SG75)
Назовите инженеру артикул или параметры груза - телефон +7 993 642 33 64
☎ +7 993 642 33 64