Powerflex Protective Sleeve / Powerflex P2 (Защитный рукав и покрытие Powerflex P2)
Защитный рукав и полноповерхностное покрытие Powerflex P2 эффективно увеличивают коэффициент трения на гладких поверхностях и защищают ленточный строп от истирания на грубых шероховатых поверхностях (стальные трубы, бетон, дерево). Состав Powerflex глубоко проникает в ткань и блокирует проникновение жидкостей и частиц грязи.
- Работа с двумя контактными сторонами, легкое позиционирование.
- Снижает складкообразование и постоянно сохраняет стабильность формы.
- Опционально для рукава: закрывающееся продольное отверстие на обратной стороне для быстрого монтажа на существующие стропы.
- Опционально для стропов P2: петли (P2), С-крюк (P2-C), D-скобы (P2-DD).
| Исполнение | Артикул (Order No.) | Цвет | WLL [кг] | Петля ШхД [мм] | L1 мин. [м] | ШиринахТолщина [мм] | Масса 1-го м / пог. м [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 | PB 1000-P2 | фиолетовый | 1000 | 30 x 300 | 1,0 | 30 x 9,1 | 0,4 / 0,3 |
| P2 | PB 2000-P2 | зеленый | 2000 | 35 x 300 | 1,0 | 60 x 9,5 | 1,0 / 0,6 |
| P2 | PB 3000-P2 | желтый | 3000 | 50 x 400 | 1,3 | 90 x 9,9 | 1,3 / 0,8 |
| P2 | PB 4000-P2 | серый | 4000 | 65 x 400 | 1,3 | 120 x 10,9 | 1,8 / 1,1 |
| P2 | PB 5000-P2 | красный | 5000 | 80 x 500 | 1,5 | 150 x 10,9 | 2,4 / 1,4 |
| P2 | PB 6000-P2 | коричневый | 6000 | 70 x 700 | 1,9 | 180 x 11,1 | 3,0 / 1,7 |
| P2 | PB 8000-P2 | синий | 8000 | 90 x 800 | 2,2 | 240 x 11,1 | 4,3 / 2,3 |
| P2 | PB 10000-P2 | оранжевый | 10000 | 160 x 1000 | 2,6 | 300 x 11,5 | 7,2 / 2,8 |
| P2-C | PB 1000-P2-C | фиолетовый | 1000 | 30 x 300 | 1,0 | 30 x 9,1 | 0,9 / 0,3 |
| P2-C | PB 2000-P2-C | зеленый | 2000 | 35 x 300 | 1,0 | 60 x 9,5 | 2,5 / 0,6 |
| P2-C | PB 3000-P2-C | желтый | 3000 | 50 x 400 | 1,0 | 90 x 9,9 | 4,3 / 0,8 |
| P2-C | PB 5000-P2-C | красный | 5000 | 80 x 500 | 1,5 | 150 x 10,9 | 10,2 / 1,4 |
| P2-DD | PB 1000-P2-DD | фиолетовый | 1000 | D-скобы | 1,0 | 30 x 9,1 | 1,0 / 0,3 |
| P2-DD | PB 2000-P2-DD | зеленый | 2000 | D-скобы | 1,0 | 60 x 9,5 | 2,0 / 0,6 |
| P2-DD | PB 3000-P2-DD | желтый | 3000 | D-скобы | 1,0 | 90 x 9,9 | 3,7 / 0,8 |
| P2-DD | PB 4000-P2-DD | серый | 4000 | D-скобы | 1,2 | 120 x 10,9 | 5,4 / 1,1 |
| P2-DD | PB 5000-P2-DD | красный | 5000 | D-скобы | 1,5 | 150 x 10,9 | 8,7 / 1,4 |
| P2-DD | PB 6000-P2-DD | коричневый | 6000 | D-скобы | 1,8 | 180 x 11,1 | 14,8 / 1,7 |
| P2-DD | PB 8000-P2-DD | синий | 8000 | D-скобы | 2,2 | 240 x 11,1 | 22,8 / 2,3 |
| P2-DD | PB 10000-P2-DD | оранжевый | 10000 | D-скобы | 2,4 | 300 x 11,5 | 34,0 / 2,8 |
Подбор и поставка: Powerflex Protective Sleeve / Powerflex P2 (Защитный рукав и покрытие Powerflex P2)
Назовите инженеру артикул или параметры груза - телефон +7 993 642 33 64
☎ +7 993 642 33 64