SF-2 Double-Sided Protective Sleeve (Защитный рукав с двусторонним покрытием SF-2)
Прочный защитный рукав SF-2 имеет две полноценные рабочие стороны, покрытые полиуретаном secutex. Обеспечивает высокую стойкость к порезам, снижает образование складок в текстиле и исключает необходимость переворачивания рукава рабочей стороной к грузу, сокращая время подготовки и риск ошибок строповки.
- Две рабочие стороны с покрытием secutex (работа без переворачивания рукава).
- Легко позиционируется, снижает складкообразование, постоянно сохраняет форму, экстремально порезостойкий.
- Опционально: текстурированная поверхность TopDrain, стальное армирование, различные марки secutex, термостойкое исполнение «secutex Heat».
| Серия стропа | Артикул рукава (Order No.) | Ширина рукава [мм] | Высота рукава (исп. 1 / исп. 2) [мм] | Масса 1 пог. м [кг] |
|---|---|---|---|---|
| Secutex-PowerStar (PB) | SF2-30 | 55 | 28 / 20 | 0,9 |
| Secutex-PowerStar (PB) | SF2-60 | 80 | 25 / 25 | 1,4 |
| Secutex-PowerStar (PB) | SF2-90 | 110 | 25 / 25 | 2,2 |
| Secutex-PowerStar (PB) | SF2-120 | 140 | 25 / 25 | 2,9 |
| Secutex-PowerStar (PB) | SF2-150 | 175 | 25 / 25 | 3,4 |
| Secutex-PowerStar (PB) | SF2-180 | 210 | 30 / 30 | 4,2 |
| Secutex-PowerStar (PB) | SF2-240 | 270 | 35 / 35 | 5,5 |
| Secutex-PowerStar (PB) | SF2-300 | 335 (340) | 35 / 35 | 6,8 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SF2-PCS-30 | 55 | 28 | 0,9 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SF2-PCS-60 | 90 | 35 | 2,1 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SF2-PCS-90 | 110 | 35 | 2,3 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SF2-PCS-120 | 140 | 40 | 3,2 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SF2-PCS-150 | 175 | 40 | 4,8 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SF2-PCS-180 | 230 | 40 | 4,9 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SF2-PCS-240 | 270 | 45 | 5,9 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SF2-PCS-300 | 340 | 40 | 6,8 |
Подбор и поставка: SF-2 Double-Sided Protective Sleeve (Защитный рукав с двусторонним покрытием SF-2)
Назовите инженеру артикул или параметры груза - телефон +7 993 642 33 64
☎ +7 993 642 33 64